iPhone 6 ремонт
Ремонт iPhone 6

Стоимость ремонта iPhone 6 в Москве
|
Вид ремонта |
Стоимость, руб |
|
Диагностика |
Бесплатно! |
|
Замена стекла (тачскрин) |
4290 |
|
Замена дисплея (экран) |
4290 |
|
Замена голосового динамика (спикер) |
2190 |
|
Замена полифонического динамика |
2190 |
|
Замена микрофона |
1990 |
|
Замена dock-разъёма (нижний шлейф) |
1990 |
|
Замена кнопки «HOME» |
1590 |
|
Замена камеры |
1990 |
|
Замена разъёма наушников |
1990 |
|
Замена аккумулятора |
2190(Ориг) |
|
Замена SIM-держателя |
1000 |
|
Замена задней крышки корпуса |
5680 |
|
Замена рамки (средней части) |
- |
|
Замена кнопки включения |
1990 |
|
Ремонт вибро-звонка |
1990 |
|
Ремонт кнопок громкости |
1800 |
|
Ремонт кнопки режима «тишина» |
1900 |
|
Разблокировка/разлочка |
От 1500 |
|
Ремонт утопленного |
2400 |
|
Прошивка |
от 1 000 |
iPhone 5s ремонт
Ремонт iPhone 5S

• установка приложений, перепрошивка, обновление ПО;
• замена дисплея / экрана;
• замена стекла на iPhone 5s;
• замена задней крышки;
• ремонт wi-fi на iPhone;
• замена полифонического динамика;
• замена динамика на iPhone;
• восстановление после попадания воды в iPhone;
• замена аккумулятора на iPhone;
• ремонт кнопки включения/Power на iPhone 5s;
• ремонт/ пайка материнской платы (wi-fi, контроллер питания, аудиокодек и т.д.);
• чистка после попадания влаги в iPhone.
Цены на ремонт iPhone 5S в Москве
В стоимость ремонта влючена запчасть и работа мастера
| Услуга | Цена | Время на ремонт |
| Консультации | Бесплатно | |
| Диагностика | Бесплатно | 10 мин |
| Восстановление после попадания влаги | от 500 руб | от 25 мин |
| Замена стекла | 3190 | 20 мин |
| Замена тачскрина | 3190 | 20 мин |
| Замена экрана | 3190 | 20 мин |
| Замена сенсора | 3190 | 20 мин |
| Замена дисплея | 3190 | 20 мин |
| Замена корпуса | 3290 | 15 мин |
| Замена аккумулятора | 1990 | 20 мин |
| Замена динамика | 1590 | 25 мин |
| Замена микрофона | 1590 | 30 мин |
| Замена камеры | 1590 | 30 мин |
| Замена шлейфа | 1290 | 25 мин |
| Ремонт кнопки HOME | 1290 | 30 мин |
| Ремонт кнопки POWER, блокировки и кнопок громкости | 1590 | 30 мин |
| Перепрошивка | от 900 руб | от 10 мин |
| Установка приложений и игр | от 200 руб | от 20 мин |
iPhone 5c Ремонт
Ремонт iPhone 5c

Цены на ремонт iPhone 5C в Москве
В стоимость ремонта влючена запчасть и работа мастера
| Услуга | Цена | Время на ремонт |
| Консультации | Бесплатно | |
| Диагностика | Бесплатно | 10 мин |
| Восстановление после попадания влаги | от 500 руб | от 25 мин |
| Замена стекла | 3190 руб | 20 мин |
| Замена тачскрина | 3190 руб | 20 мин |
| Замена экрана | 3190 руб | 20 мин |
| Замена сенсора | 3190 руб | 20 мин |
| Замена дисплея | 3190 руб | 20 мин |
| Замена корпуса | 2990 руб | 15 мин |
| Замена аккумулятора | 1950 руб | 20 мин |
| Замена динамика | 1590 руб | 25 мин |
| Замена микрофона | 1590 руб | 30 мин |
| Замена камеры | 1590 руб | 30 мин |
| Замена шлейфа | 1290 руб | 25 мин |
| Ремонт кнопки HOME | 1290 руб | 30 мин |
| Ремонт кнопки POWER, блокировки и кнопок громкости | 1590 руб | 30 мин |
| Перепрошивка | от 900 руб | от 10 мин |
| Установка приложений и игр | от 200 руб | от 20 мин |
iPhone 5 ремонт
Ремонт iPhone 5

• установка приложений, перепрошивка, обновление ПО;
• замена дисплея/экрана;
• замена стекла/touchscreen;
• замена задней крышки;
• ремонт wi-fi;
• замена полифонического динамика;
• замена динамика;
• восстановление после попадания воды;
• замена аккумулятора;
• ремонт кнопки включения/Power;
• чистка после попадания влаги;
• ремонт/ пайка материнской платы (wi-fi, контроллер питания, аудиокодек и т.д.).
Цены на ремонт iPhone 5 в Москве
В стоимость ремонта влючена запчасть и работа мастера
| Услуга | Цена | Время на ремонт |
| Консультации | Бесплатно | |
| Диагностика | Бесплатно | 10 мин |
| Восстановление после попадания влаги | от 650 руб | от 25 мин |
| Замена стекла | 2290 руб | 20 мин |
| Замена тачскрина | 2290 руб | 20 мин |
| Замена сенсора | 2290 руб | 20 мин |
| Замена экрана | 2290 руб | 20 мин |
| Замена дисплея | 2290 руб | 20 мин |
| Замена корпуса (задней крышки) | 3190 руб | 15 мин |
| Замена аккумулятора | 1590 руб | 20 мин |
| Замена динамика | 1500 руб | 25 мин |
| Замена микрофона | 1500 руб | 30 мин |
| Замена передней камеры | 1590 руб | 30 мин |
| Замена задней камеры | 1590 руб | 30 мин |
| Замена верхнего шлейфа (разъема наушников) | 1890 руб | 25 мин |
| Замена нижнего шлейфа (разъема зарядки) | 1890 руб | 25 мин |
| Ремонт кнопки HOME | 1590 руб | 30 мин |
| Ремонт кнопки POWER или кнопок громкости | 1650 руб | 30 мин |
| Замена вибромотора | 1250 руб | 30 мин |
| Перепрошивка | от 500 руб | от 10 мин |
| Разблокировка | от 900 руб | от 25 мин |
| Установка приложений и игр | от 200 руб | от 20 мин |

