iPhone 4S ремонт
Ремонт iPhone 4S
Цены на ремонт iPhone 4S в Москве
В стоимость ремонта влючена запчасть и работа мастера
| Услуга | Цена | Время на ремонт |
| Консультации | Бесплатно | |
| Диагностика | Бесплатно | 10 мин |
| Восстановление после попадания влаги | от 650 руб | от 25 мин |
| Замена стекла | 2500 руб | 20 мин |
| Замена тачскрина | 2500 руб | 20 мин |
| Замена сенсора | 2500 руб | 20 мин |
| Замена экрана | 2500 руб | 20 мин |
| Замена дисплея | 2500 руб | 20 мин |
| Замена задней крышки | 1000руб | 15 мин |
| Замена корпуса (серебряной рамки) | 1350руб | 15 мин |
| Замена аккумулятора | 1550 руб | 20 мин |
| Замена динамика | 1300 руб | 25 мин |
| Замена микрофона | 1250 руб | 30 мин |
| Замена передней камеры | 1350 руб | 30 мин |
| Замена задней камеры | 1650 руб | 30 мин |
| Замена верхнего шлейфа (разъема наушников) | 1250 руб | 25 мин |
| Замена нижнего шлейфа (разъема зарядки) | 1250 руб | 25 мин |
| Ремонт кнопки HOME | 1500 руб | 30 мин |
| Ремонт кнопки POWER или кнопок громкости | 1500 руб | 30 мин |
| Замена вибромотора | 1350 руб | 30 мин |
| Перепрошивка | от 500 руб | от 10 мин |
| Разблокировка | от 900 руб | от 25 мин |
| Установка приложений и игр | от 250 руб | от 20 мин |
iPhone 4 ремонт
Ремонт iPhone 4

Перечень основных проблем связанных с ремонтом iPhone 4
• установка приложений, перепрошивка, обновление ПО;
• замена дисплея / экрана;
• замена стекла;
• замена задней крышки;
• ремонт wi-fi;
• замена полифонического динамика;
• ремонт аудиокодека;
• замена контроллера питания;
• замена динамика;
• восстановление после попадания воды;
• замена аккумулятора;
• ремонт кнопки включения/Power;
• ремонт/ пайка материнской платы (wi-fi, контроллер питания, аудиокодек и т.д.);
• чистка после попадания влаги iPhone.
Цены на ремонт iPhone 4 в Москве
В стоимость ремонта влючена запчасть и работа мастера
| Услуга | Цена | Время на ремонт |
| Консультации | Бесплатно | |
| Диагностика | Бесплатно | 10 мин |
| Восстановление после попадания влаги | от 650 руб | от 25 мин |
| Замена стекла | 2450 руб | 20 мин |
| Замена тачскрина | 2450 руб | 20 мин |
| Замена экрана | 2450 руб | 20 мин |
| Замена сенсора | 2450 руб | 20 мин |
| Замена дисплея | 2450 руб | 20 мин |
| Замена задней крышки | 1000руб | 15 мин |
| Замена корпуса (серебряной рамки) | 1350руб | 15 мин |
| Замена аккумулятора | 1500 руб | 20 мин |
| Замена динамика | 1250 руб | 25 мин |
| Замена микрофона | 1450 руб | 30 мин |
| Замена передней камеры | 1350 руб | 30 мин |
| Замена задней камеры | 1550 руб | 30 мин |
| Замена верхнего шлейфа (разъема наушников) | 1150 руб | 25 мин |
| Замена нижнего шлейфа (разъема зарядки) | 1150 руб | 25 мин |
| Ремонт кнопки HOME | 1450 руб | 30 мин |
| Ремонт кнопки POWER или кнопок громкости | 1450 руб | 30 мин |
| Замена вибромотора | 1250 руб | 30 мин |
| Перепрошивка | от 500 руб | от 10 мин |
| Разблокировка | от 900 руб | от 25 мин |
| Установка приложений и игр | от 250 руб | от 20 мин |
Другие устройства
Замена защитного стекла на Apple Cinema Display

| Название | Цена услуги | Цена запчасти | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Замена защитного стекла Apple Cinema Display 27" | 900 | + | 6000 | Уточняйте у оператора |
Замена блока питания на Apple Cinema Display
| Название | Цена услуги | Цена запчасти | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Замена блока питания на Apple Cinema Display 24 | 1800 | + | 4500 | Уточняйте у оператора |
|
| Замена блока питания на Apple Cinema Display 27 | 1800 |
Уточняйте у |
Уточняйте у оператора |
Ремонт Time Capsule

| Название | Цена услуги | Цена запчасти | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Установка HDD в Time Capsule | 600 | ||||
| Жесткие диски для Time Capsule (от 500 Гб) |
Уточняйте у |
Apple Watch ремонт
Ремонт смарт часов Apple Watch Edition

Наиболее частые поломки этой модели:
- не включается
- не работает bluetooth
- мало держит заряд
- маленький радиус действия
- не синхронизируется
- пыль под экраном
- разбит экран
- разбито верхнее стекло
Наличие деталей под Вашу модель уточняйте у операторов!
Наименование услуг по ремонту смартчасов
| Замена экрана Apple Watch Edition | звоните |
| Замена стекла Apple Watch Edition | от 920 руб. |
| Замена батареи Apple Watch Edition | от 300 руб |
| Ремонт кнопки включения Apple Watch Edition | 890 руб |
| Ремонт прочих кнопок Apple Watch Edition | 590 руб |
| Ремонт системной платы Apple Watch Edition | от 380 руб |
| Замена уплотнителя Apple Watch Edition | от 270 руб |
| Ремонт цепи питания Apple Watch Edition | 980 руб |
| Чистка от жидкости Apple Watch Edition | 890 руб |
| Замена микросхем Apple Watch Edition | звоните |
| Чистка от пыли Apple Watch Edition | звоните |
| Замена задней крышки Apple Watch Edition | от 440 руб |
| Замена разъёма зарядки Apple Watch Edition | 990 руб |
| Восстановление прошивки Apple Watch Edition | 890 руб |
| Перепрошивка Apple Watch Edition | от 890 руб |
| Восстановление загрузчика Apple Watch Edition | звоните |
| Диагностика Apple Watch Edition | 0 руб |
| Мелкий ремонт Apple Watch Edition | от 390 руб |
Ремонт смарт часов Apple Watch Sport

Наиболее частые поломки этой модели:
- не включается
- не работает bluetooth
- мало держит заряд
- маленький радиус действия
- не синхронизируется
- пыль под экраном
- разбит экран
- разбито верхнее стекло
Наличие деталей под Вашу модель уточняйте у операторов!
Наименование услуг по ремонту смартчасов
| Замена экрана Apple Watch Sport | звоните |
| Замена стекла Apple Watch Sport | от 920 руб. |
| Замена батареи Apple Watch Sport | от 300 руб |
| Ремонт кнопки включения Apple Watch Sport | 890 руб |
| Ремонт прочих кнопок Apple Watch Sport | 590 руб |
| Ремонт системной платы Apple Watch Sport | от 380 руб |
| Замена уплотнителя Apple Watch Sport | от 270 руб |
| Ремонт цепи питания Apple Watch Sport | 980 руб |
| Чистка от жидкости Apple Watch Sport | 890 руб |
| Замена микросхем Apple Watch Sport | звоните |
| Чистка от пыли Apple Watch Sport | звоните |
| Замена задней крышки Apple Watch Sport | от 440 руб |
| Замена разъёма зарядки Apple Watch Sport | 990 руб |
| Восстановление прошивки Apple Watch Sport | 890 руб |
| Перепрошивка Apple Watch Sport | от 890 руб |
| Восстановление загрузчика Apple Watch Sport | звоните |
| Диагностика Apple Watch Sport | 0 руб |
| Мелкий ремонт Apple Watch Sport | от 390 руб |
Ремонт смарт часов Apple Watch
Наиболее частые поломки этой модели:
- не включается
- не работает bluetooth
- мало держит заряд
- маленький радиус действия
- не синхронизируется
- пыль под экраном
- разбит экран
- разбито верхнее стекло
Наличие деталей под Вашу модель уточняйте у операторов!
Наименование услуг по ремонту смартчасов
| Замена экрана Apple Watch | звоните |
| Замена стекла Apple Watch | от 920 руб. |
| Замена батареи Apple Watch | от 300 руб |
| Ремонт кнопки включения Apple Watch | 890 руб |
| Ремонт прочих кнопок Apple Watch | 590 руб |
| Ремонт системной платы Apple Watch | от 380 руб |
| Замена уплотнителя Apple Watch | от 270 руб |
| Ремонт цепи питания Apple Watch | 980 руб |
| Чистка от жидкости Apple Watch | 890 руб |
| Замена микросхем Apple Watch | звоните |
| Чистка от пыли Apple Watch | звоните |
| Замена задней крышки Apple Watch | от 440 руб |
| Замена разъёма зарядки Apple Watch | 990 руб |
| Восстановление прошивки Apple Watch | 890 руб |
| Перепрошивка Apple Watch | от 890 руб |
| Восстановление загрузчика Apple Watch | звоните |
| Диагностика Apple Watch | 0 руб |
| Мелкий ремонт Apple Watch | от 390 руб |


